Kategorije proizvoda
| 带宽 beltwidthB |
带速belt velocityV(m/s) | |||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | |
| (mm) | 运量capacityQ (m3/h) | |||||||||||
| 500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | 274 | 348 | 391 | 434 | 487 | 565 |
| 650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | 500 | 635 | 714 | 794 | 889 | 1032 |
| 800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | 993 | 1167 | 1241 | 1389 | 1613 |
| 1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | 1825 | 2028 | 2272 | 2637 |
| 1200 | 474 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2674 | 2971 | 3328 | 3863 |
| 1400 | 660 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 3718 | 4130 | 4626 | 5369 |
| 1600 | 874 | 1093 | 1366 | 1749 | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 4920 | 5466 | 6122 | 7106 |
| 1800 | 1118 | 1398 | 1747 | 2236 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6291 | 6989 | 7829 | 9083 |
| 2000 | 1388 | 1735 | 2169 | 2776 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 7808 | 8676 | 9717 | 11277 |
| 2200 | 1738 | 2172 | 2715 | 3476 | 4345 | 5431 | 6843 | 8690 | 9776 | 10863 | 12166 | 14120 |
| 2400 | 2105 | 2631 | 3289 | 4210 | 5263 | 6578 | 8289 | 10526 | 11842 | 13158 | 14737 | 17104 |

